| 構造体強度補正値28S91の標準値( JASS5 資料参考) | ||
| 高知県の観測地点の一覧表⇒ | 高知地方気象台 観測地点一覧20210401 | |
| 室戸岬地点 | 強度補正カレンダー 室戸地点20210401 | |
| 安芸地点 | 強度補正カレンダー 安芸地点20210401 | |
| 大栃地点 | 強度補正カレンダー 大栃地点20210401 | |
| 後免地点 | 強度補正カレンダー 後免地点20210401 | |
| 南国日章地点 | 強度補正カレンダー 日章地点20210401 | |
| 本山地点 | 強度補正カレンダー 本山地点20210401 | |
| 本川地点 | 強度補正カレンダー 本川地点20210401 | |
| 高知地点 | 強度補正カレンダー 高知地点20210401 | |
| 須崎地点 | 強度補正カレンダー 須崎地点20210401 | |
| 梼原地点 | 強度補正カレンダー 梼原地点20210401 | |
| 窪川地点 | 強度補正カレンダー 窪川地点20210401 | |
| 江川崎地点 | 強度補正カレンダー 江川崎地点20210401 | |
| 佐賀地点 | 強度補正カレンダー 佐賀地点20210401 | |
| 中村地点 | 強度補正カレンダー 中村地点20210401 | |
| 宿毛地点 | 強度補正カレンダー 宿毛地点20210401 | |
| 土佐清水地点 | 強度補正カレンダー 土佐清水地点20210401 | |
構造体強度補正値の適応期間については、JASS5-2015年版が発刊されたことなどに伴い、下記とおりその期間の見直しを行いました。
ただし、あくまでも標準期間であり、実際には施工条件や気温の変動等状況を考慮するなど、適切な運用をお願いいたします。
※ 下記、強度補正カレンダーの運用については、担当する生コンクリート工場または工場の所属する協同組合に必ず確認をお願いいたします。

※ ○観測地点
高知県生コンクリート協同組合連合会
〒780-8037 高知県高知市城山町183-5
TEL 088-833-3110 FAX 088-833-3242
Copyright (C) 2008 kochikouso.or.jp All Rights Reserved.
構造体強度補正